Shopping security
Alimento húmedo para perros con diarrea aguda y crónica, gastritis, enteritis, colitis, insuficiencia pancreática exocrina(IPE), mala digestión, mala absorción y enfermedad intestinal inflamatoria (EII).
| Perro objetivo del perro | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Gramos al día | Tazas al día | Gramos al día | Tazas al día | Gramos al día | Tazas al día |
| 2 | 142 | 3/8 | 164 | 3/8 | 187 | 4/8 |
| 3 | 192 | 4/8 | 223 | 5/8 | 253 | 5/8 |
| 4 | 239 | 5/8 | 276 | 6/8 | 314 | 7/8 |
| 5 | 282 | 6/8 | 327 | 7/8 | 371 | 1 |
| 6 | 324 | 7/8 | 375 | 1 | 426 | 1 1/8 |
| 7 | 363 | 1 | 421 | 1 1/8 | 478 | 1 2/8 |
| 8 | 402 | 1 | 465 | 1 2/8 | 528 | 1 3/8 |
| 9 | 439 | 1 1/8 | 508 | 1 3/8 | 577 | 1 4/8 |
| 10 | 475 | 1 2/8 | 550 | 1 3/8 | 625 | 1 5/8 |
| 15 | 643 | 1 5/8 | 745 | 1 7/8 | 847 | 2 2/8 |
| 20 | 798 | 2 1/8 | 924 | 2 3/8 | 1051 | 2 6/8 |
| 25 | 944 | 2 4/8 | 1093 | 2 7/8 | 1242 | 3 2/8 |
| 30 | 1082 | 2 6/8 | 1253 | 3 2/8 | 1424 | 3 6/8 |
| 35 | 1215 | 3 1/8 | 1407 | 3 5/8 | 1598 | 4 1/8 |
| 40 | 1343 | 3 4/8 | 1555 | 4 | 1767 | 4 5/8 |
| 45 | 1467 | 3 6/8 | 1698 | 4 3/8 | 1930 | 5 |
| 50 | 1587 | 4 1/8 | 1838 | 4 6/8 | 2089 | 5 3/8 |
| 55 | 1705 | 4 3/8 | 1974 | 5 1/8 | 2243 | 5 7/8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order