Shopping security
Pure Monocrystalline sapphire bracket features perfect transparency.
Optimized body strength, including tie wings by a special heating system.
Rounded edge, low profile design reduces the patient's discomfort
Unique base coating mechanics increase bonding durability and provide comfortable debonding.
Exceptionally affordable.
Convenient to attach by holding the indicator using bracket tweezers.



ROSA Patient Kits
| Description | EDGEWISE | ROTH | MBT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 022 | 018 | 022 | 018 | 022 | |
| Upper/Lower 3-3 HK3 | RSE-18-331 | RSE-22-331 | RSR-18-331 | RSR-22-331 | RSM-18-331 | RSM-22-331 |
| Upper 3-3 HK3 | RSE-18-301 | RSE-22-301 | RSR-18-301 | RSR-22-301 | RSM-18-301 | RSM-22-301 |
| Lower 3-3 HK3 | RSE-18-031 | RSE-22-031 | RSR-18-031 | RSR-22-031 | RSM-18-031 | RSM-22-031 |
| Upper/Lower 5-5 HK3 | RSE-18-551 | RSE-22-551 | RSR-18-551 | RSR-22-551 | RSM-18-551 | RSM-22-551 |
| Upper 5-5 HK3 | RSE-18-501 | RSE-22-501 | RSR-18-501 | RSR-22-501 | RSM-18-501 | RSM-22-501 |
| Lower 5-5 HK3 | RSE-18-051 | RSE-22-051 | RSR-18-051 | RSR-22-051 | RSM-18-051 | RSM-22-051 |
| Upper/Lower 5-5 HK345 | RSE-18-553 | RSE-22-553 | RSR-18-553 | RSR-22-553 | RSM-18-553 | RSM-22-553 |
| Upper 5-5 HK345 | RSE-18-503 | RSE-22-503 | RSR-18-503 | RSR-22-503 | RSM-18-503 | RSM-22-503 |
| Lower 5-5 HK345 | RSE-18-053 | RSE-22-053 | RSR-18-053 | RSR-22-053 | RSM-18-053 | RSM-22-053 |

| torque | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | ||
| width | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 2.9 | 3.05 | 3.05 | 2.9 | 3.4 | 3.05 | 3.05 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSE-18-14H | RSE-18-14H | RSE-18-13H | RSE-18-12 | RSE-18-11 | RSE-18-21 | RSE-18-22 | RSE-18-23H | RSE-18-24H | RSE-18-24H |
| w/o hook | RSE-18-14 | RSE-18-14 | RSE-18-24 | RSE-18-24 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSE-22-14H | RSE-22-14H | RSE-22-13H | RSE-22-12 | RSE-22-11 | RSE-22-21 | RSE-22-22 | RSE-22-23H | RSE-22-24H | RSE-22-24H | |
| w/o hook | RSE-22-14 | RSE-22-14 | RSE-22-24 | RSE-22-24 | ||||||||

| torque | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | ||
| width | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSE-18-45H | RSE-18-44H | RSE-18-43H | RSE-18-41 | RSE-18-41 | RSE-18-31 | RSE-18-31 | RSE-18-33H | RSE-18-34H | RSE-18-35H |
| w/o hook | RSE-18-45 | RSE-18-44 | RSE-18-34 | RSE-18-35 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSE-22-45H | RSE-22-44H | RSE-22-43H | RSE-22-41 | RSE-22-41 | RSE-22-31 | RSE-22-31 | RSE-22-33H | RSE-22-34H | RSE-22-35H | |
| w/o hook | RSE-22-45 | RSE-22-44 | RSE-22-34 | RSE-22-35 | ||||||||
| torque | -7° | -7° | -2° | 8° | 11° | 11° | 8° | -2° | -7° | -7° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 0° | 0° | 8° | 9° | 5° | 5° | 9° | 8° | 0° | 0° | ||
| width | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 2.9 | 3.05 | 3.05 | 2.9 | 3.4 | 3.05 | 3.05 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSR-18-14H | RSR-18-14H | RSR-18-13H | RSR-18-12 | RSR-18-11 | RSR-18-21 | RSR-18-22 | RSR-18-23H | RSR-18-24H | RSR-18-24H |
| w/o hook | RSR-18-14 | RSR-18-14 | RSR-18-24 | RSR-18-24 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSR-22-14H | RSR-22-14H | RSR-22-13H | RSR-22-12 | RSR-22-11 | RSR-22-21 | RSR-22-22 | RSR-22-23H | RSR-22-24H | RSR-22-24H | |
| w/o hook | RSR-22-14 | RSR-22-14 | RSR-22-24 | RSR-22-24 | ||||||||

| torque | -21° | -17° | -11° | 0° | 0° | 0° | 0° | -11° | -17° | -21° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 6° | 3° | 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | 7° | 3° | 6° | ||
| width | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSR-18-45H | RSR-18-44H | RSR-18-43H | RSR-18-41 | RSR-18-41 | RSR-18-31 | RSR-18-31 | RSR-18-33H | RSR-18-34H | RSR-18-35H |
| w/o hook | RSR-18-45 | RSR-18-44 | RSR-18-34 | RSR-18-35 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSR-22-45H | RSR-22-44H | RSR-22-43H | RSR-22-41 | RSR-22-41 | RSR-22-31 | RSR-22-31 | RSR-22-33H | RSR-22-34H | RSR-22-35H | |
| w/o hook | RSR-22-45 | RSR-22-44 | RSR-22-34 | RSR-22-35 | ||||||||
| torque | -7° | -7° | 0° | 10° | 17° | 17° | 10° | 0° | -7° | -7° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 0° | 0° | 8° | 8° | 4° | 4° | 8° | 8° | 0° | 0° | ||
| width | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 2.9 | 3.05 | 3.05 | 2.9 | 3.4 | 3.05 | 3.05 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSM-18-14H | RSM-18-14H | RSM-18-13H | RSM-18-12 | RSM-18-11 | RSM-18-21 | RSM-18-22 | RSM-18-23H | RSM-18-24H | RSM-18-24H |
| w/o hook | RSM-18-14 | RSM-18-14 | RSM-18-24 | RSM-18-24 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSM-22-14H | RSM-22-14H | RSM-22-13H | RSM-22-12 | RSM-22-11 | RSM-22-21 | RSM-22-22 | RSM-22-23H | RSM-22-24H | RSM-22-24H | |
| w/o hook | RSM-22-14 | RSM-22-14 | RSM-22-24 | RSM-22-24 | ||||||||

| torque | -17° | -12° | 0° | -6° | -6° | -6° | -6° | 0° | -12° | -17° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ang. | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° | ||
| width | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.4 | 3.05 | 3.15 | ||
| Item no. |
18 | w/hook | RSM-18-45H | RSM-18-44H | RSM-18-43H | RSM-18-41 | RSM-18-41 | RSM-18-31 | RSM-18-31 | RSM-18-33H | RSM-18-34H | RSM-18-35H |
| w/o hook | RSM-18-45 | RSM-18-44 | RSM-18-34 | RSM-18-35 | ||||||||
| 22 | w/hook | RSM-22-45H | RSM-22-44H | RSM-22-43H | RSM-22-41 | RSM-22-41 | RSM-22-31 | RSM-22-31 | RSM-22-33H | RSM-22-34H | RSM-22-35H | |
| w/o hook | RSM-22-45 | RSM-22-44 | RSM-22-34 | RSM-22-35 | ||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order