Shopping security
PZN: 6588477
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Trinken Sie täglich den Inhalt eines Beutels zu oder nach einer Mahlzeit. Geben Sie 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft in ein Glas. Granulat dazugeben und absinken lassen. Danach gut umrühren und zügig trinken.
Es wird zur Deckung des spezifisch erhöhten Mikronähstoffbedarfs eine tägliche und langfristige Einnahme empfohlen. Bitte besprechen Sie die Dauer der Einnahme auch mit Ihrem behandelnden Arzt.
Nährwertdeklaration:
1 Tagesportion zu je 15 g Granulat enthält:
| pro Portion | pro 100 g | |
| Vitamin A | 750 &mug | 5 mg |
| Vitamin C | 950 mg | 6,3 g |
| Vitamin E | 150 mg | 1,0 g |
| Vitamin B1 | 25 mg | 167 mg |
| Vitamin B2 | 25 mg | 167 mg |
| Nicotinamid | 60 mg | 400 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg | 167 mg |
| Vitamin B12 | 6 &mug | 40 &mug |
| Vitamin D3 | 5 &mug | 33 &mug |
| Vitamin K | 60 &mug | 400 &mug |
| Folsäure | 800 &mug | 5,3 mg |
| Biotin | 225 &mug | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 120 mg |
| Magnesium | 108 mg | 720 mg |
| Calcium | 145 mg | 967 mg |
| Selen | 50 &mug | 333 &mug |
| Chrom | 30 &mug | 200 &mug |
| Molybdän | 60 &mug | 400 &mug |
| Mangan | 2 mg | 13 mg |
| Eisen | 8 mg | 53 mg |
| Kupfer | 1000 &mug | 6,7 mg |
| Zink | 10 mg | 67 mg |
| Iod | 150 &mug | 1,0 mg |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 33 mg |
| Beta-Carotin | 5 mg | 33 mg |
| Physiologische Brennwerte | 206 kJ (49 kcal) | 1377 kJ (324 kcal) |
| Fett | < 0,1 g | 0,4 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 76 g |
| BE (Broteinheiten) | 0,9 BE | 6,3 BE |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order