Shopping security
| Voedingswaarde | Per portie (25 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 105 kcal / 445 kJ | 421 kcal / 1780 kJ |
| Vetten | 2,25 g | 9 g |
| Waarvan verzadigd | 0,58 g | 2,3 g |
| Koolhydraten | 0,8 g | 3,2 g |
| Waarvan suikers | 0,5 g | 2 g |
| Vezels | 0,75 g | 3 g |
| Eiwitten | 21 g | 84 g |
| Zout | 0,57 g | 2,28 g |
Aminozuurprofiel
| Aminozuur | Percentage |
|---|---|
| Alanine | 4,2% |
| Arginine | 8,3% |
| Asparaginezuur | 0,9% |
| Cystine | 1% |
| Glutaminezuur | 15,8% |
| Glycine | 4,0% |
| Histidine | 2,6% |
| Isoleucine | 4,8% |
| Leucine | 8,2% |
| Lysine | 7,5% |
| Methionine | 0,9% |
| Fenylalanine | 6,5% |
| Proline | 5,4% |
| Serine | 6,3% |
| Threonine | 3,8% |
| Tryptofaan | 0,8% |
| Tyrosine | 3,9% |
| Valine | 4% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order