Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Berechnungsfaktor | Y0: 3.2 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 3.2 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.9 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.2 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Äußeres Breitenmaß | 21 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.54 kN |
| Gewicht | 710 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 9 000 r/min |
| Herstellungsland | Malaysia |
| Referenzdrehzahl | 14 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 100,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 21,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.693 |
| Innenmaße | (d) mm 55,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 27.6 kN |
| Statische Tragzahl | 10.6 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±2.5° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order