Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 13,3" |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 16GB |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i5-10310U |
| Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
| Totale opslagcapaciteit Totale opslagcapaciteit | 256GB |
| Toetsenbordindeling Toetsenbordindeling | Qwerty |
| CPU en moederbord | |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i5-10310U |
| Aantal cores Aantal cores | 4 |
| Klokfrequentie Klokfrequentie | 1,7GHz |
| Maximale turboklokfrequentie Maximale turboklokfrequentie | 4,4GHz |
| Werkgeheugen | |
| Geheugentype Geheugentype | DDR4 (SODIMM) |
| Geheugensnelheid (DDR) Geheugensnelheid (DDR) | 2.667MT/s |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 16GB |
| Maximum grootte werkgeheugen Maximum grootte werkgeheugen | 64GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Totaal geheugenslots | 2x |
| Opslag | |
| Opslagtype Opslagtype | Solid State Disk |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 256GB |
| Totale opslagcapaciteit Totale opslagcapaciteit | 256GB |
| Geïnstalleerde ssd's | 1x |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 13,3" |
| Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
| Horizontale resolutie | 1920 px |
| Type laptopscherm Type laptopscherm | IPS |
| Verticale resolutie | 1080 px |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 166ppi |
| Backlight (lcd) Backlight (lcd) | Edge-lit led |
| Beeldschermcoating Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | Nee |
| LCD-paneel LCD-paneel | IPS |
| Refreshrate Refreshrate | 60Hz |
| Helderheid Helderheid | 250cd/m² |
| Videokaart | |
| Geïntegreerde gpu Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 620 |
| Aansluitingen | |
| Video uit Video uit | 1x HDMI, 2x USB type-C |
| Aansluitingen (USB/FW) Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
| Draadloze verbindingen | |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Radio chains | 2x2 |
| Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Taal | ES |
| Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblok | Nee |
| Eigenschappen toetsenbord | Verlicht toetsenbord |
| Backlight kleur toetsenbord | Wit |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (Wh) Accucapaciteit (Wh) | 53Wh |
| Overige specificaties | |
| Resolutie (camera) | 1280x720 (HD) |
| Beveiliging en Privacy | Beveilingschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Vingerafdrukscanner, Webcamcover |
| Laptop extra's | Webcam |
| Besturingssysteem | |
| Besturingssysteem Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
| Afmetingen | |
| Lengte Lengte | 205mm |
| Breedte Breedte | 307,5mm |
| Dikte Dikte | 17,9mm |
| Gewicht en kleur | |
| Gewicht Gewicht | 1,31kg |
| Kleur Kleur | Zilver |
| Meer informatie | |
| Product | HP EliteBook 830 G7 (35V16UC) |
| Categorie | Laptops |
| Merk | HP |
| Serie | EliteBook 830 G7 |
| SKU | 35V16UC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order