Shopping security
| Vitaminen | | % ADH |
| Vitamine A | 400-1200 µg | 50-150% |
| Vitamine B1 | 0 55-1 65 mg | 50-150% |
| Vitamine B2 | 0 7-2 1 mg | 50-150% |
| Vitamine B3 | 8-24mg | 50-150% |
| Vitamine B5 | 3-9 mg | 50-150% |
| Vitamine B6 | 0 7-2 1 mg | 50-150% |
| Vitamine B11 | 100-300 µg | 50-150% |
| Vitamine B12 | 1-3 µg | 40-120% |
| Vitamine C | 40-120 mg | 50-150% |
| Vitamine D | 1 67-5 µg | 33 3-100% |
| Vitamine E | 6-18 mg | 50-150% |
| Biotine | 25-75 µg | 50-150% |
| | | |
| Mineralen | | |
| Calcium | 60-180 mg | 7 5-22 5% |
| Chroom | 16-48 µg | 40-120% |
| Jodium | 50-150 µg | 33 3-100% |
| Koper | 0 5-1 5 mg | 50-150% |
| Magnesium | 28 13-84 38 µg | 7 5-22 5% |
| Mangaan | 0 86-2 58 µg | 43-129% |
| Molybdeen | 25-75 µg | 50-150% |
| Selenium | 27 5-82 5 µg | 50-150% |
| Ijzer | 2 5-7 5 mg | 17 9-53 6% |
| Zink | 2-6 mg | 20-60% |
| | | |
| Overig | | |
| PABA | 5-15 mg | |
| Intrinsic factor | 0 5-1 5 mg | |
| Inositol | 2 5-7 5 mg | |
| Rutine | 1 25-3 75 mg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order