Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Magnesium (elementair), waarvan: | 150,0 mg | 40% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| Glycine (magnesiumbisglycinaat) | 152 mg | ** |
| Magnesium (lysinaat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| L-Lysine (magnesiumlysinaat) | 332 mg | ** |
| Magnesium (pidolaat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| Pidolzuur (magnesiumpidolaat) | 263 mg | ** |
| Magnesium (tauraat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| L-Taurine (magnesiumtauraat) | 288 mg | ** |
| Magnesium (aspartaat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| Aspartaat (magnesiumaspartaat) | 172 mg | ** |
| Magnesium (glycerofosfaat) | 25 mg | 6,7% |
| uit de verbinding: | ||
| Glycerofosfaat (magnesiumglycerofosfaat) | 202 mg | ** |
| Calcium (carbonaat) | 136 mg | 17% |
| uit de verbinding: | ||
| Carbonaat (calciumcarbonaat) | 204 mg | ** |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 0,7 mg | 50% |
| *RI = Referentie-Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order