Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal | 23,6" |
| Resolutie | 1920x1080 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Video in | DisplayPort, DVI-D |
| Dots per inch | 93dpi |
| Gebogen scherm | Nee |
| Scherm | |
| Schermdiagonaal | 23,6" |
| Gebogen scherm | Nee |
| Resolutie | 1920x1080 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Dots per inch | 93dpi |
| Dot-pitch | 0,272mm |
| Beeldtechniek | |
| Soort paneel | LCD |
| Reactietijd | 5ms |
| G-Sync ondersteuning | Nee |
| FreeSync ondersteuning | Nee |
| Kijkhoek | 170° |
| Helderheid | 200cd/m² |
| Contrastverhouding (statisch) | 1.000:1 |
| Kleurdiepte | 8-bit (16,7 miljoen) |
| Aansluitingen | |
| Video in | DisplayPort, DVI-D |
| 3D-eigenschappen | |
| 3d-weergave | Ja |
| Eigenschappen | |
| Monitor eigenschappen | |
| Vermogen (watt) | 64W |
| Beugelbevestiging | |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte | 525,3mm |
| Breedte | 690mm |
| Diepte | 282,9mm |
| Gewicht | 9,74kg |
| Overige specificaties | |
| Kleuren | Zwart |
| Bijzonderheden | In 3D modus is het contrast verlaagd naar 300:1 |
| Meer informatie | |
| Product | HP Zvr Virtual Reality Display Zwart |
| Categorie | Monitoren |
| Merk | HP |
| EAN | 0888793732182, 0888793732199, 0888793732205, 0888793732212, 0888793732229, 0888793732236, 0888793732243, 0888793732250, 0888793732267, 0888793732274, 0888793732281, 0888793732298, 0888793732304, 0888793732311, 0888793732328, 0888793732335, 0888793732342, 0888793732359, 0888793732366 |
| SKU | K5H59A4, K5H59A4#ABB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order