Shopping security
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
|
|
| Per portie 25 g |
|
|
|
|
|
|
| Energie (kJ) | 828 | 207 |
|
| Energie (kcal) | 201 | 50,25 |
|
| Vetten | 0,2 | 0,05 |
|
| Waarvan verzadigd | 0,2 | 0,05 |
|
| Koolhydraten | 56,5 | 14,13 |
|
| Waarvan suikers | 0,2 | 0,05 |
|
| Waarvan polyolen | 54,1 | 13,53 |
|
| Vezels | 27,4 | 6,85 |
|
| Eiwitten | 1,1 | 0,28 |
|
| Zout | 0,38 | 0,1 |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order