Shopping security
Bonusan Multi vital forte actief
Vitaminen mineralen preparaat.
| Samenstelling per 2 afgestreken maatlepels á 2 gram (totaal 4 gram): | % RI* | |
| Natuurlijk bètacaroteen | 2 9 mg | |
| waarvan vitamine A | 242 mcg | 30% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 12 mg | 1091% |
| Vitamine B2 (als riboflavine) | 16 mg | 1143% |
| Vitamine B3 (als nicotinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Actief vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 0 mg | 357% |
| Actief vitamine B12 (als methylcobalamine en adenosylcobalamine/dibencozide) | 70 mcg | 2800% |
| Actief folaat (als glucosaminezout van 5-methyl-tetrahydrofolaat) | 100 mcg | 50% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| D-Biotine | 25 mcg | 50% |
| Choline (als cholinebitartraat) | 20 mg | 50% |
| Inositol | 20 mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 10 mg | |
| Vitamine C (calcium- en magnesiumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| Citrusbioflavonoïden (95% hesperidine) | 8 0 mg | |
| Vitamine D3 (600 IE) (als cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
| Natuurlijke vitamine E (36 IE) (D-alfa-tocoferylacetaat) | 26 mg | 217% |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen | 20 mg | |
| Vitamine K1 (als fytomenadion) | 30 mcg | 40% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 20 mcg | 27% |
| Magnesium (als magnesiumascorbaat) | 70 mg | 17% |
| Zink (als zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| IJzer (als ijzerbisglycinaat) | 4 0 mg | 28% |
| Borium (als natriumboraat) | 1 0 mg | |
| Koper (als koperbisglycinaat) | 500 mcg | 50% |
| Mangaan (als mangaancitraat) | 0 5 mg | 25% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 100 mcg | 250% |
| Jodium (uit kelp) | 80 mcg | 53% |
| Selenium (als seleno-L-methionine) | 75 mcg | 136% |
| Molybdeen (als ammoniummolybdaat) | 13 mcg | 26% |
| DMAE (dimethylamino-ethanol) | 10 mg | |
| Bamboe-extract (tabashir) gestandaardiseerd op minimaal 75% silica | 10 mg | |
| Methylsulfonylmethaan (MSM) | 15 mg | |
| D-Ribose | 1000 mg | |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 777 mg | |
| Inuline | 775 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Ingredienten
D-Ribose fructo-oligosacchariden inuline mineralen: Magnesium (als magnesiumascorbaat) Zink (als zinkcitraat) IJzer (als ijzerbisglycinaat) Borium (als natriumboraat) Koper (als koperbisglycinaat) Mangaan (als mangaancitraat) Chroom (als chroompicolinaat) Jodium (uit kelp) Selenium (als seleno-L-methionine) Molybdeen (als ammoniummolybdaat) voedingszuur (citroenzuur) vitaminen: Actief folaat (als glucosaminezout van 5-methyl-tetrahydrofolaat) Foliumzuur D-Biotine Choline (als cholinebitartraat) Inositol PABA (para-aminobenzoëzuur) Vitamine C (calcium- en magnesiumascorbaat) Vitamine D3 (600 IE) (als cholecalciferol) Natuurlijke vitamine E (36 IE) (D-alfa-tocoferylacetaat) Vitamine K1 (als fytomenadion) Vitamine K2 (als menaquinon-7) citroenaroma gemengde tocoferolen cholinebitartraat natuurlijk bètacaroteen DMAE inositol MSM citrusbioflavonoïden bamboe-extract PABA D-biotine.
Gebruik
Tenzij anders aanbevolen 2 maal daags 1 afgestreken maatlepel(s) oplossen in ml water of een andere (koude) drank en opdrinken.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar
Droog afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant
Bonusan BV
Postbus 7212
3280 AA Numansdorp
Dit product is een voedingssupplement.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Een gevarieerde evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Droog afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren tenzij anders geadviseerd op het etiket.
Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap lactatie medicijngebruik en ziekte.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order