Shopping security
Purasana Whey proteine lactosevrij naturel
Deze wei-proteïne is bio lactosevrij bevat een hoog gehalte aan eiwitten en heeft een compleet aminozurenprofiel. Het is dus uitermate geschikt voor sporters die op zoek zijn naar een lactosevrije bron van eiwitten. Wei-eiwitten ondersteunen de spieropbouw en -herstel.
- 100% biologische & lactosevrije wei
- Hoog proteïnegehalte
- Compleet aminozuurprofiel
- Keto-friendly
| Voedingswaarden | /100 g | /25 g (portie) |
| Energie
| 1750 kJ 418 kcal | 437.5 kJ 104.5 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g 4.2 g | 1.38 g 1.05 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 1 g 0 g | 0.25 g 0 g |
| Vezels | 0 g | 0g |
| Eiwitten | 87.3 g | 21.9 g |
| Zout | 0.03 g | 0 g |
| alanine | 4.11 g | 1.02 g |
| arginine | 1.95 g | 0.49 g |
| aspartic acid | 8.88 g | 2.22 g |
| glutamic acid | 14.4 g | 3.6 g |
| glycine | 1.48 g | 0.37 g |
| histidine | 1.56 g | 0.39 g |
| hydroxyproline | 0.05 g | 0.01 g |
| cysteine | 1.84 g | 0.46 g |
| isoleucine | 5.02 g | 1.26 g |
| leucine | 8.6 g | 2.15 g |
| lysine | 7.5 g | 1.88 g |
| methionine | 1.77 g | 0.44 g |
| phenylalanine | 2.56 g | 0.64 g |
| proline | 4.97 g | 1.24 g |
| serine | 4.12 g | 1.03 g |
| threonine | 5.72 g | 1.43 g |
| tyrosine | 2.56 g | 0.64 g |
| valine4.7 | 4.7 g | 1.17 g |
Ingredienten
lactosevrij (<0.1%) weiproteïnepoeder isolaat* (MELK)
*biologisch
Gebruik
Meng 1 ½ maatschepje in 300-350 ml melk soya- of rijstdrank en shake of mix.
Fabrikant
Purasana NV
Heulestraat 104
8560 Gullegem
België
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order