Shopping security
Warmtepomp voor verwarming en warmwaterbereiding type TERMA

Een lucht-water-warmtepomp is in staat om zelfs bij lage temperaturen tot min 20 graden Celsius warmte aan de omgevingslucht te onttrekken.
Dit komt doordat het gebruikte koelmiddel zelfs bij deze temperatuur verdampt.
Een lucht-water-warmtepomp gebruikt de omgevingslucht als warmtebron om een volledig gebouw van warmte te voorzien. Tijdens de werking zuigt een ingebouwde ventilator actief lucht aan en voert deze naar een warmtewisselaar, de verdamper. Hierin circuleert een koelmiddel dat vanwege zijn thermische eigenschappen zijn aggregatietoestand al bij lage temperatuur verandert. Wanneer het in contact komt met de aangevoerde 'warme' buitenlucht, warmt het op totdat het uiteindelijk begint te verdampen. Omdat de temperatuur van de daarbij ontstane damp nog relatief laag is, stroomt de damp verder naar een elektrisch aangedreven compressor. Deze verhoogt de druk, waardoor ook de temperatuur stijgt. Heeft de koelmiddeldamp het gewenste temperatuurniveau bereikt, dan stroomt hij verder naar de volgende warmtewisselaar, de condensor. Hier geeft hij zijn warmte af aan het verwarmingssysteem en condenseert.
De zo verkregen warmte kan worden gebruikt voor verwarming of warmwaterbereiding. Voordat het afgekoelde koelmiddel weer kan worden opgewarmd en gecomprimeerd, stroomt het eerst door een expansieventiel. Hierbij dalen druk en temperatuur tot het uitgangsniveau en kan de kringloop zich herhalen.
| Type Monoblok | Model BLN-012TA1 | Model BLN-018TA1 | BLN-018TA3 |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 220-240V/50 Hz | 220-240V/50 Hz | 400V/50 Hz |
| Vermogensparameters bij A7/W35 | |||
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 12 | 18 | 18 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 2,6 | 3,81 | 3,81 |
| COP 4,62 | 4,62 | 4,72 | 4,72 |
| Vermogensparameters bij A7/W55 | |||
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 10 | 15 | 15 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 2,82 | 4,08 | 4,08 |
| COP 3,54 | 3,54 | 3,68 | 3,68 |
| Koelvermogensparameters bij A35/W7 | |||
| Koelvermogen (kW) | 8 | 14 | 14 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 2,25 | 3,87 | 3,87 |
| EER-coëfficiënt | 3,56 | 3,62 | 3,62 |
| Max. opgenomen vermogen (kW) | 5,3 | 6,8 | 6,8 |
| Nominale stroom (A) | 32 | 32 | 32 |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 |
| Gewicht netto (kg) 75 | 75 | 147 | 147 |
| Afmetingen (BxTxH) (mm) | 1005x370x 800 | 1077x377x1460 | 1077x377x1460 |
| Geluidsvermogensniveau (dB) | 58 | 71 | 71 |
| Compressor | Inverter van Toschiba | Inverter van Panasonic | Inverter van Panasonic |
| Buitentemperatuurbereik | -30°C tot +48°C | -30°C tot +48°C | -30°C tot +48°C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order