Shopping security
| Eigenschap | 294 x 198 cm | 366 x 294 cm | 414 x 366 cm |
|---|---|---|---|
| Max. gebruikersgewicht (kg) | 200 | 200 | 200 |
| Materiaal springmat | PVC | PVC | PVC |
| Materiaal randkussen | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC |
| Vulling randkussen | EPE foam |
EPE foam |
EPE foam |
| Breedte en dikte randkussen | 41 x 3 cm | 41 x 3 cm | 41 x 3 cm |
| Materiaal frame | Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
| Buisdiameter en staaldikte frame (mm) | Ø 50 x 3 |
Ø 50 x 3 |
Ø 50 x 3 |
| Aantal veren | 68 | 96 | 116 |
| Lengte veren | 18 cm | 18 cm | 22 cm |
| Hoogte trampoline | +- 1 cm | +- 1 cm | +- 1 cm |
| Geschatte montagetijd (min) | 60 | 60 | 60 |
| Garantie springmat | 6 jaar | 6 jaar | 6 jaar |
| Garantie beschermrand | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Garantie frame | Levenslang | Levenslang | Levenslang |
| Garantie veren | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar |
| Producent | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. |
| Geproduceerd in | Europa | Europa | Europa |
| Adviesleeftijd | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order