Shopping security
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 100 ml Bouillon |
|---|---|---|
| Energie | 1330 kJ / 333 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| Vetten | 27 g | 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 14 g | 0,3 g |
| - waarvan suikers | 3,0 g | 0 g |
| Eiwitten | 8,0 g | 0,2 g |
| Zout | 47,0 g | 1,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order