Shopping security
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
|---|---|---|
| Vitamine A | 1.500 mcg RE | 188% |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 1,5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 2 mg | 143% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 300 mcg | 600% |
| Choline (als bitartraat) | 21 mg | ✝ |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E | 20 mg α-TE | 167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Chroom (als aminoaat) | 18 mcg | 45% |
| IJzer | 4,5 mg | 32% |
| Jodium | 150 mcg | 100% |
| Kalium | 110 mg | 6% |
| Magnesium | 80 mg | 21% |
| Mangaan | 5 mg | 250% |
| Molybdeen | 18,8 mcg | 38% |
| Fosfor | 200 mg | 29% |
| Seleen | 21 mcg | 38% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Trimethylglycine (betaïne) | 25 mg | ✝ |
| Papaïne | 30 mg | ✝ |
| Amylase | 5 mg | ✝ |
| Bromelaïne | 40 mg | ✝ |
| Lipase | 5 mg | ✝ |
| Cellulase | 96 mg | ✝ |
| Zonnebloemolie | 84 mg | ✝ |
| Hesperidine | 10 mg | ✝ |
| Spirulina | 70 mg | ✝ |
| Rutine | 25 mg | ✝ |
| Quercetine | 30 mg | ✝ |
| Bioflavonoid Complex | 60 mg | ✝ |
| Zwarte bes (Ribes nigrum) | 50 mg | ✝ |
| Koreaanse ginseng (Panax ginseng) | 50 mg | ✝ |
| Appelpectine | 20 mg | ✝ |
| Octacosanol | 200 mcg | ✝ |
| Rijstzemelen | 50 mg | ✝ |
| Para-aminobenzoëzuur | 25 mg | ✝ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order