Shopping security
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.7 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.2 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.23 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Äußeres Breitenmaß | 23 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.57 kN |
| Gewicht | 671 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 9 500 r/min |
| Herstellungsland | Malaysia |
| Referenzdrehzahl | 14 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 90,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 23,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.704 |
| Innenmaße | (d) mm 40,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 33.8 kN |
| Statische Tragzahl | 11.2 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±3° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order