Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 4,8 mg | |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg | 87% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) | 15 mg | 122% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 16 mg | 1413% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1247% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 216 mg | 1350% |
| Vitamine B5 (ca pantothenaat) | 74 mg | 1225% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 10 mcg | 400% |
| Biotine | 140 mcg | 281% |
| Foliumzuur | 168 mcg | 84% |
| Calcium (fosfaat en tricalciumfosfaat) | 352 mg | 44% |
| IJzer (fumaraat)*1 | 14 mg | 101% |
| Jodium | 63 mcg | 42% |
| Magnesium (citraat) | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*2 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 25 mcg | 62% |
| Kalium (chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 818 mcg | 82% |
| Mangaan (citraat) | 1,4 mg | 68% |
| Molybdeen (sodiummolybdaat) | 43 mcg | 85% |
| Groente- en fruitextracten | 150 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order