Shopping security
De Red Sea REEFER™ 250 G3 is ontworpen voor de serieuze rifliefhebber die op zoek is naar een groter systeem met meer stabiliteit en flexibiliteit. Dankzij de hoogwaardige afwerking, het randloze design en het ultraclear glas biedt dit model een premium uitstraling en optimale omstandigheden voor koraalgroei. De REEFER™ 250 G3 combineert geavanceerde techniek met gebruiksgemak en is ideaal voor zowel gevorderde hobbyisten als ambitieuze beginners.
| Specificatie | Red Sea REEFER™ 250 G3 |
|---|---|
| Totale systeeminhoud | 245 liter |
| Display aquarium inhoud | 203 liter |
| Sump inhoud | 42 liter |
| Lengte | 90 cm |
| Breedte | 50 cm |
| Hoogte aquarium | 53 cm |
| Totale hoogte systeem | 140 cm |
| Glasdikte (voorzijde) | 12 mm ultraclear |
| Glasdikte (zijkanten) | 12 mm ultraclear |
| Randtype | Randloos |
| Verlichting | 2x ReefLED G2 115 (optioneel) |
| Eiwitafschuimer | Niet inbegrepen |
| ReefATO+ | ReefATO+ Ready (inbegrepen) |
| ReefMat / NanoMat | Niet inbegrepen |
| Hoofdpomp | Niet inbegrepen |
| Watercirculatie | Niet inbegrepen |
Onderstaande tabel toont een volledig overzicht van de specificaties van de Red Sea Reefer G3 60 tot 90 cm aquariummodellen. Alle modellen zijn ontworpen met hoogwaardige materialen, ultraclear glas en een strak randloos design – ideaal voor moderne rifaquaria.
| Specificaties | REEFER 170 G3 | REEFER 200 G3 | REEFER 250 G3 | REEFER 300 G3 |
|---|---|---|---|---|
| Algemene beoordeling | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
| Bekijk in Augmented Reality | Bekijk thuis | Bekijk thuis | Bekijk thuis | Bekijk thuis |
| Totaal systeem watervolume | 165 L | 200 L | 245 L | 300 L |
| Inhoud display aquarium | 128 L | 158 L | 203 L | 246 L |
| Inhoud sump (onderkast) | 37 L | 42 L | 42 L | 54 L |
| Lengte aquarium | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm |
| Breedte aquarium | 50 cm | 57,5 cm | 50 cm | 57,5 cm |
| Hoogte aquarium (zonder verlichting) | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 55 cm |
| Totale hoogte systeem (zonder verlichting) | 137 cm | 140 cm | 140 cm | 142 cm |
| Voorruit (ultraclear glas) | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Zijruit (ultraclear glas) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bodemglas | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Achterruit | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Randtype | Randloos | Randloos | Randloos | Randloos |
| ReefLED geavanceerd lichtsysteem | DLX Versie 1 Unit (RL G2 115) – optioneel | DLX Versie 1 Unit (RL G2 115) – optioneel | DLX Versie 2 Units (RL G2 115) – optioneel | DLX Versie 2 Units (RL G2 115) – optioneel |
| Watercirculatie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Hoofdpomp | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Hydrodynamische leidingen met schuifkraan | Nieuw ontwerp | Nieuw ontwerp | Nieuw ontwerp | Nieuw ontwerp |
| Eiwitafschuimer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| ReefMat / NanoMat | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| ReefATO+ set inbegrepen | ReefATO+ Ready | ReefATO+ Ready (inbegrepen) | ReefATO+ Ready (inbegrepen) | ReefATO+ Ready (inbegrepen) |
| Uittrekbaar bedieningspaneel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
De Red Sea REEFER™ 250 G3 biedt meer ruimte en stabiliteit dan de kleinere modellen, ideaal voor wie een indrukwekkend rif wil opbouwen met meer koraalsoorten en visdiversiteit. Dankzij de doordachte techniek en hoogwaardige materialen garandeert dit systeem jarenlang plezier en optimale prestaties.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order