Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Videochip Videochip | - |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 16" |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 64GB |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i9-13900H |
| Resolutie Resolutie | 1920x1200 (WUXGA) |
| Totale opslagcapaciteit Totale opslagcapaciteit | 2TB |
| CPU en moederbord | |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i9-13900H |
| Aantal cores Aantal cores | 14 |
| Klokfrequentie Klokfrequentie | 4,1GHz |
| Maximale turboklokfrequentie Maximale turboklokfrequentie | 5,4GHz |
| Werkgeheugen | |
| Geheugentype Geheugentype | LPDDR5 |
| Geheugensnelheid (DDR) Geheugensnelheid (DDR) | 6.000MT/s |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 64GB |
| Maximum grootte werkgeheugen Maximum grootte werkgeheugen | 64GB |
| Geheugen form factor | Gesoldeerd |
| Opslag | |
| Opslagtype Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 2TB |
| Totale opslagcapaciteit Totale opslagcapaciteit | 2TB |
| Geïnstalleerde ssd's | 1x |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 16" |
| Resolutie Resolutie | 1920x1200 (WUXGA) |
| Horizontale resolutie | 1920 px |
| Verticale resolutie | 1200 px |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 142ppi |
| Backlight (lcd) Backlight (lcd) | Edge-lit led |
| Beeldschermcoating Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | Nee |
| Videokaart | |
| Geïntegreerde gpu Geïntegreerde gpu | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Videochip Videochip | - |
| Videogeheugen Videogeheugen | - |
| Videochip info | - |
| Aansluitingen | |
| Video uit Video uit | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
| Video uit (via Thunderbolt) | USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Aansluitingen (USB/FW) Aansluitingen (USB/FW) | 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
| Aansluiting (overige) | 2x Thunderbolt 4 |
| Draadloze verbindingen | |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Radio chains | 2x2 |
| Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Taal | UK |
| Numeriek toetsenblok Numeriek toetsenblok | Nee |
| Eigenschappen toetsenbord | Verlicht toetsenbord |
| Backlight kleur toetsenbord | Wit |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (Wh) Accucapaciteit (Wh) | 97,5Wh |
| Aansluiting AC-adapter | USB Type-C |
| Overige specificaties | |
| Resolutie (camera) | 1920x1080 (Full HD) |
| Beveiliging en Privacy | Beveilingschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR camera, Vingerafdrukscanner |
| Laptop extra's | 3.5mm aansluiting, Cardreader |
| Besturingssysteem | |
| Besturingssysteem Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Afmetingen | |
| Lengte Lengte | 240,27mm |
| Breedte Breedte | 353,68mm |
| Dikte Dikte | 26,17mm |
| Gewicht en kleur | |
| Gewicht Gewicht | 1,91kg |
| Kleur Kleur | Grijs |
| Meer informatie | |
| Product | Dell Precision 5680 |
| Categorie | Laptops |
| Merk | Dell |
| Serie | Precision 5680 |
| SKU | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order