Shopping security
| 51216 |
| d | 80 | mm | Bore diameter |
| D | 115 | mm | Outside diameter |
| T,T3 | 28 | mm | Height |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Ca | 79000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0a | 218000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 1800 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 2600 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| d1 | 115 | mm | Outside diameter shaft washer |
| D1 | 82 | mm | Inner diameter housing washer |
| da (min.) | 101 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 94 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.931 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order