Shopping security
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | ||||
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | |||
|
|
| Per portie 25 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energie (kJ) | 1.525 | 381,25 |
|
|
| Energie (kcal) | 355 | 88,75 |
|
|
| Vetten | 0,02 | 0,01 |
|
|
| Waarvan verzadigd | 0,01 | 0 |
|
|
| Koolhydraten | 89,7 | 22,43 |
|
|
| Waarvan suikers | 86,3 | 21,58 |
|
|
| Vezels | 0,2 | 0,05 |
|
|
| Eiwitten | 0,2 | 0,05 |
|
|
| Zout | 0,03 | 0,01 |
|
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order