Shopping security
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
|
|
| Per portie 25 g |
|
|
|
|
|
|
| Energie (kJ) | 1.450 | 362,5 |
|
| Energie (kcal) | 341 | 85,25 |
|
| Vetten | 0,3 | 0,08 |
|
| Waarvan verzadigd | 0,2 | 0,05 |
|
| Koolhydraten | 84,3 | 21,08 |
|
| Waarvan suikers | 54,9 | 13,73 |
|
| Waarvan polyolen | 29,4 | 7,35 |
|
| Waarvan zetmeel | 18 | 4,5 |
|
| Vezels | 0,3 | 0,08 |
|
| Eiwitten | 0,3 | 0,08 |
|
| Zout | 0,1 | 0,03 |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order