Shopping security
Complete nokkenaskastkits voor HD M8 met oliepomp, nokplaat, Quickee stoterstangen, zwarte of chromen stoterstangdeksels, premium klepstoters, aluminium hard geanodiseerde klepstoter manchetten, een performance nokkenas en alle benodigde pakkingen, lagers en hardware die nodig is voor de installatie.
Kits voor nokkenassen met tandwielaandrijving bevatten alle onderdelen die nodig zijn om over te schakelen op tandwielaandrijving voor een betere nauwkeurigheid van de nokkenastiming en om de standaard nokkenspanner te elimineren.
S&S-nokkenassen met installatiekit alleen hier verkrijgbaar
| SLIJPER | INLAAT OPEN | INLAAT SLUITEN |
INLAKE DUUR @ 0,053" |
INLAATKLEPLIFT | UITLAAT OPEN | UITLAAT SLUITEN | UITLAAT DUUR | UITLAATKLEPLIFT |
| 350G | ||||||||
| Voor | -7,0° | 1,0° | 174,0° | 0,350” | 33,0° | -14,0° | 199,0° | 0,374” |
| Achter | -7,0° | 1,0° | 174,0° | 0,350” | 33,0° | -14,0° | 199,0° | 0,374” |
| 465C/G | ||||||||
| Voor | 2,6° | 14,6° | 197,2° | 0,462” | 30,1° | 218,9° | 100,6° | 0,109” |
| Achter | 2,8° | 14,4° | 197,2° | 0,462” | 33,1° | 218,9° | 103,6° | 0,098” |
| 475C/G | ||||||||
| Voor | 6,2° | 27,2° | 213,5° | 0,475” | 55,5° | 28,5° | 263,9° | 0,475” |
| Achter | 2,2° | 31,2° | 213,5° | 0,475” | 52,2° | 20,2° | 252,5° | 0,475” |
| 540C/G | ||||||||
| Voor | 17,7° | 30,6° | 228,3° | 0,540” | 21,2° | 33,9° | 273,1° | 0,550” |
| Achter | 14,9° | 28,7° | 223,6° | 0,540” | 37,7° | 26,9° | 277,8° | 0,550” |
| 550C/G | ||||||||
| Voor | 9,4° | 29,4° | 218,9° | 0,550” | 62,5° | 30,5° | 273,1° | 0,550” |
| Achter | 3,1° | 31,1° | 214,2° | 0,550” | 59,4° | 38,4° | 277,8° | 0,550” |
| 590C/G | ||||||||
| Voor | 15,6° | 43,7° | 239,4° | 0,590” | 64,8° | 21,2° | 273,1° | 0,550” |
| Achter | 20,2° | 53,6° | 253,9° | 0,590” | 62,7° | 15,7° | 277,8° | 0,550” |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order