Shopping security
| Jaar | Merk | Model | Body & Trim | Motor & Transmissie |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Reis | Kruispunt | 2,4 L L4-Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R / T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express Laramie., Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T / A, T / A 392 | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R / T, R / T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Reis | Kruispunt, GT, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 L V6-Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas, 6,7 L L6-Diesel |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/ T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T / A, T / A 392 | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Reis | Kruispunt, GT, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 L V6-Gas |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas, 6,7 L L6-Diesel |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R / T, R / T Plus, R / T Plus Shaker, R / T Scat Pack, R / T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track, R / T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Reis | Kruispunt, r / T, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75e Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75e Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 L V6-Gas |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas, 6,7 L L6-Diesel |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track, R / T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Reis | AVP, kruispunt, Limited, R / T, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 L V6-Gas |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas, 6,7 L L6-Diesel |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R / T, Rallye Redline, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Reis | Kruispunt, Limited, R / T, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 L V6-Gas |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 - Diesel, 3.6 L V6 - Flex, 5.7 L V8 - Gas |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas, 6,7 L L6-Diesel |
| 2013 | Dodge | Reis | AVP, Crew, R / T, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 L V6-Gas |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 L V6-Flex, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 6.7 L L6-Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7 L L6-Diesel |
| 2012 | Dodge | Reis | AVP, Crew, R / T, SE, SXT | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 L V6-Gas |
| 2011 | Dodge | Reis | Crew, Express, Lux, Mainstreet, R / T | 2,4 L L4-Gas, 3,6 L V6-Flex |
| 2010 | Dodge | Reis |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order