Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Beta-caroteen (pro vit. A) | 6 mg | 125% |
| Biotine (vit B7) | 150 mcg | 300 |
| Foliumzuur (vit B9) | 400 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide/niacine) | 100 mg | 625 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 mg | 137 |
| Vitamine B6 (pydridocalfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 938 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 20 mg | 167 |
| Mineralen | ||
| Borium (als natriumtetraboraat) | 2 mg | - |
| Calcium (als calciumcitraat) | 144 mg | 18 |
| Chroom (als picolinaat) | 200 mcg | 500 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 35 mg | 9 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Molybdeen (als natriummolybdaat)) | 150 mcg | 300 |
| Selenium (als seleniummethionine)) | 110 mcg | 200 |
| Zink | 15 mg | 100 |
| Kruiden | ||
| Gemberwortel | 50 mg | |
| Heermoes | 50 mg | |
| Blaaswier | 200 mg | |
| Zoethoutwortel | 50 mg | |
| Siberische ginseng | 100 mg | |
| Pepermuntblad | 259 mg | |
| Vijgenpoeder | 200 mg | |
| Overige | ||
| Choline (als bitartraat) | 50 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 100 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order