Shopping security
In deze koel/vriescombinatie aan luxe geen gebrek. De SmartSteel achterwand geeft een professionele uitstraling. Perfecte verlichting met de LED wandpanelen en de deur met SoftSystem sluit altijd zacht. Het FreshAir filter zorgt dat geuren worden geneutraliseerd. In de EasyFresh lade op telescooprails bewaart u groenten en fruit met behoud van smaak en structuur. Eenvoudige bediening met het Touch & Swipe kleurendisplay. Het NoFrost vriesdeel met LED verlichting hoeft u nooit meer te ontdooien.
| Hoofdgroep | Inbouw |
| Artikelnummer | ICNd 5153-20 |
| EAN nummer | 4016803042839 |
| Subgroep | Koel/vriescombinaties |
| Uitvoering | Prime |
| Nismaat | 178 cm |
| Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Volume totaal | 254 l |
| Volume koelgedeelte | 184 l |
| Volume vriesgedeelte | 70 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 181 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 0,497 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 105,- |
| Energie efficiëntie index | 80 |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Geluidsniveau klasse | B |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
| Apart regelbare koelcircuits | 2 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte | 177 cm |
| Breedte | 55,9 cm |
| Diepte | 54,6 cm |
| Inbouwhoogte | 177.2-178.8 cm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Deurhoogte vriezer in mm | 695 |
| Tussenruimte koel-vries in mm | 15 |
| Inbouwdiepte minimaal | 55 cm |
| Max. Meubelgewicht koeldeel | 18 kg |
| Max. Meubelgewicht vriesdeel | 12 kg |
| Netto gewicht | 69,2 kg |
| Bruto gewicht | 73,2 kg |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | PowerCooling |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
| Afwerking draagplateau | Edelstaal |
| Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
| VarioSafe | Ja |
| Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
| Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
| Materiaal deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
| Eierrekje | Ja |
| Soort eierrekje | variabel |
| Botervloot | Ja |
| Verlichting koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
| Lade-uittreksysteem | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Flesopslag | flessenplateau voor 3 flessen |
| SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Droge achterwand | Ja |
| Materiaal achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
| Vriestechniek | NoFrost |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
| Aantal vriesladen | 3 |
| Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Bewaartijd bij storing | 9 uur |
| Aantal sterren vriesdeel | |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
| Verlichting vriesdeel | LED verlichting |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
| VarioSpace | Ja |
| Koudeaccu | 2 Koude accu's |
| IJsblokjeshouder | met deksel |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deur opent maximaal op | 115° |
| SoftSystem sluiting | Ja |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
| Flexibel instelbaar interieur | Ja |
| Onderdelen interieur geschikt voor vaatwasmachine | Ja |
| Glasplateaus en laden verwijderbaar bij deuropening 90° | Ja |
| Nivelleringsstrips | Ja |
| Aantal nivelleringsstrips | 2 |
| Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
| Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
| SmartDeviceBox | Ja, accessoire |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| CleaningMode | Ja |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| FreshAir filter | Ja |
| Indicator voor vervangen FreshAir filter | Ja |
| Stelpoten | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order