Shopping security
De HI98161 is een robuuste, draagbare pH-meter die speciaal ontwikkeld is voor nauwkeurige pH-, mV- en temperatuurmetingen in de voedingsindustrie. Dankzij de waterdichte IP67-behuizing, het intuïtieve grafische display en de applicatiespecifieke pH/temperatuurelektrode is deze meter ideaal voor het meten van de zuurtegraad in vaste, halfvaste en vloeibare voedingsmiddelen zoals vlees, kaas, yoghurt en melk.
| Parameter | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| pH | -2,0 tot 20,0 / -2,00 tot 20,00 / -2,000 tot 20,000 | 0,1 pH / 0,01 pH / 0,001 pH | ±0,1 pH / ±0,01 pH / ±0,002 pH |
| Kalibratie | Tot 5 punten, 7 standaard buffers (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) en 5 eigen buffers | ||
| Temperatuur | -20,0 tot 120,0 °C | 0,1 °C | ±0,4 °C (zonder fout elektrode) |
| mV | ±2000 mV | 0,1 mV | ±0,2 mV |
| Offset relatieve mV | ±2000 mV | ||
| Slope-kalibratie | 80 tot 110% | ||
| Temperatuurcompensatie | Automatisch of manueel (-20,0 tot 120,0 °C) | ||
| Dataopslag | Tot 200 monsters (100 pH, 100 mV) | ||
| Pc-connectie | Opto-geïsoleerde USB, HI92000 software, micro-USB-kabel | ||
| Batterij | 4 × 1,5 V AA (ca. 200 uur zonder achtergrondlicht, 50 uur met) | ||
| Automatische uitschakeling | Instelbaar: 5, 10, 30, 60 min., uit | ||
| Omgeving | 0 tot 50°C, RH 100%, IP67 | ||
| Afmetingen / gewicht | 185 × 93 × 35,2 mm / 400 g | ||
| Ingangsimpedantie | 1012 Ω | ||
De HI98161 is dé draagbare pH-meter voor de voedingsmiddelenindustrie: nauwkeurig, robuust, compleet geleverd en geschikt voor elke professional die waarde hecht aan precisie en hygiëne.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order