Shopping security
Kenmerken
| Ingangsspanningslimieten | AC 100–240 V (50–60 Hz) | DC 11–18 V |
| Totaal laadvermogen | 260 W (130 W × 2 kanalen) |
| Totaal ontlaadvermogen | 10 W × 2 kanalen |
| Laadstroom bereik | 0,1 A tot 14,0 A per kanaal |
| Ontlaadstroom bereik | 0,1 A tot 2,0 A per kanaal |
| Balanceringsstroom (balanspoort) | Max. 500 mA per cel |
| Trickle charge (NiMH/NiCd) | 50–300 mA & OFF |
| DC-voedingsuitgang | 5 V tot 25 V / max. 130 W per kanaal |
| LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV cellen | 1S tot 6S packs |
| NiMH/NiCd cellen | 1 tot 15 cellen |
| Pb batterijspanning | 2 V tot 20 V (incl. AGM en gel) |
| USB-uitgang | 5 V / 2,1 A |
| Geheugenprofielen | Tot 10 opgeslagen batterijprofielen per kanaal |
| Koeling | Temperatuurgestuurde high-speed sleeve-bearing ventilator |
| Afmetingen (L × B × H) | 160 × 150 × 71 mm |
| Netto gewicht | 896 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order