Shopping security
| Voedingswaarde | per 100g | Voor 500 ml drank (met 40 g poeder) = 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1587 | 631 | |
| Energie (kcal) | 373 | 148 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| Koolhydraten (g) | 88 | 35 | |
| waarvan suikers (g) | 70 | 28 | |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 | |
| Zout (g) | 2.8 | 1.1 | |
| Vitamine C (mg) | 100 | 40 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.58 | 0.23 | |
| Calcium (mg) | 400 | 160 | |
| Magnesium (mg) | 155 | 62 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order