Shopping security
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Inhoud | 150 Liter (ongeveer 37.5 minuten douchen) |
| Energielabel | A+ |
| Energie verbruik op jaar basis | 752 kWh |
| Hoogte | 166 cm |
| Breedte | 52 cm |
| Diepte | 52 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Temperatuur | Tot 75 graden |
| Weerstand | Natte weerstand |
| Geluidsvermogen | 50dB |
| Opwarmtijd(warmtepomp) | 9.25 uur |
| Opwarmtijd(element) | 4.5. uur |
| I-Memory | Analyseert het gebruik en weet wanneer er warm water nodig is |
| Anode | Magnesium anode + titanium anode |
| Kuip | Geëmailleerd staal |
| IP-beschermingsklasse |
IP24 |
| Vermogen | 1200 W |
| Plaatsing | Verticaal |
| Spanning | 230 V |
| Aansluiting | 1/2“ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order