Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Zwart |
| Vormfactor | clamshell |
| Materiaal van de behuizing | Koolstofvezel |
| Markt positionering | Bedrijf |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 35,6 cm (14") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | WVA |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Pixel dichtheid | 157ppi |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel® Core™ i5 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor model | i5-1135G7 |
| Processor generatie | 11e generatie Intel® Core™ i5 |
| Processor kernen | 4 |
| Processor boost frequentie | 4.2 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cachetype | Smart Cache |
| Configureerbare TDP-up frequentie | 2.4 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 28 W |
| Configureerbare TDP-down | 12 W |
| Configurable TDP-down frequentie | 0,9 GHz |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugen type | LPDDR4x-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 2666 MHz |
| Geheugenform factor | On-board |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 8 GB |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 256 GB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 256 GB |
| SSD-interface | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel Iris Xe-graphics |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| audio | |
| Audio-chip | Realtek ALC3281-CG |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Luidspreker vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Video-opnamesnelheid | 30 fps |
| Privacycamera | Ja |
| Privacytype | Privacyluik |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n), wifi 5 (802.11ac), wifi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-gegevenssnelheid (max.) | 2400 Mbps |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.1 |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3x2 poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| SmartCard-sleuf | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-poorten met PowerShare-ondersteuning | 1 |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Nee |
| Aanwijsapparaat | touchpad |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Toetsenbordtaal | Duits |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 10 Pro |
| Besturingssysteem architectuur | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Proefsoftware | Microsoft Office |
| Speciale functies van de processor | |
| Intel Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel VT-x met Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Programma (SIPP) | Nee |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nee |
| Idle Staten | Ja |
| CPU-configuratie (max) | 1 |
| Embedded opties beschikbaar | Nee |
| Intel Virtualization Technology voor Directe I / O (VT-d) | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 63 Wh |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterij voltage | 11,4 V |
| Batterijoplaadtijd | 3 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij gewicht | 212 gram |
| macht | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Netspanningsvoeding | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| USB-laadspanning | 5,9,15,20V |
| Veiligheid | |
| Kabel slot slot | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 35 °C |
| Opslag temperatuur (TT) | -40 - 65 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 80% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 0 - 95% |
| Bedieningshoogte | -15,2 - 3048 m |
| Niet-werkende hoogte | -15,2 - 10668 m |
| Bedrijfsschok | 105 G |
| Niet-werkende schok | 40 G |
| Bedrijfstrillingen | 0,26 gram |
| Niet-werkende trillingen | 1,37 gram |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Breedte | 321,4 mm |
| Diepte | 208,7 mm |
| Hoogte (voorkant) | 1,73cm |
| Hoogte (achter) | 1,89 cm |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | AC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order