Shopping security
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
|
| Per 100 g | Per portie 25 g |
|
|
|
|
|
|
| Energie (kJ) | 1.238 | 309,5 |
|
| Energie (kcal) | 298 | 74,5 |
|
| Vetten | 9,6 | 2,4 |
|
| Waarvan verzadigd | 5,7 | 1,43 |
|
| Koolhydraten | 86,5 | 21,63 |
|
| Waarvan suikers | 0 | 0 |
|
| Waarvan polyolen | 87 | 21,75 |
|
| Vezels | 0,03 | 0,01 |
|
| Eiwitten | 0,6 | 0,15 |
|
| Zout | 1,2 | 0,3 |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order