Shopping security
| Voeding | 100 g | 30 g (250 ml) with water* | - |
|---|---|---|---|
| Energie | 1636 / 387 | 487 / 115 | kJ / kcal |
| Vetten | 6,0 | 1,8 | g |
| Waarvan verzadigde vetten | 2,9 | 0,9 | g |
| Koolhydraten | 7,4 | 2,2 | g |
| Waarvan suikers | 2,5 | 0,8 | g |
| Eiwitten | 74 | 22 | g |
| Zout | 1,7 | 0,5 | g |
| *Met water. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order