Shopping security
Okinawa van The Health Factory is een mineraalsupplement dat zijn naam dankt aan het sangokoraal uit de wateren rond Okinawa. Dit product is een geschenk van de natuur, afkomstig van gefossiliseerd Sango zeekoraal, en bevat een perfect gebalanceerde mix van calcium, magnesium en 60 spoorelementen. Okinawa draagt bij aan een gezonde botstructuur, ondersteunt de spijsvertering, en helpt het zenuwstelsel goed te functioneren.
Okinawa is verkrijgbaar in 50 gram en 100 gram, verpakt in hoogwaardig donkerviolet glas voor optimale houdbaarheid.
Okinawa biedt een volledig natuurlijke bron van calcium en magnesium, afkomstig van gefossiliseerd Sango zeekoraal. Dit mineraal is streng getest en gecontroleerd, waardoor het vrij is van verontreinigingen uit de zee. Het bevat de optimale verhouding van calcium en magnesium (2:1), en dankzij de aanwezigheid van 60 spoorelementen biedt het uitgebreide ondersteuning aan de gezondheid van het hele lichaam.
Okinawa wordt verpakt in donkerviolet glas, dat alleen infrarood- en ultraviolet UVA-licht doorlaat. Dit zorgt voor een langere houdbaarheid en behoudt de vitaliteit van het product.
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI* |
|---|---|---|
| Calcium | 684 mg | 86% |
| Magnesium | 330 mg | 88% |
| Natrium | 1 mg | 0.05% |
| Fosfor | 0.4 mg | 0.06% |
| Kalium | 0.15 mg | 0.7% |
| IJzer | 0.1 mg | 0.7% |
| Aluminium | 84 mcg | n.v.t. |
| Mangaan | 19.5 mcg | 1% |
| Titanium | 15 mcg | n.v.t. |
| Chroom | 9 mcg | 22.5% |
| Jodium | 4.2 mcg | 2.8% |
| Lithium | 3.6 mcg | n.v.t. |
| Barium | 2.7 mcg | n.v.t. |
| Nikkel | 2.4 mcg | n.v.t. |
| Koper | 1.5 mcg | 0.2% |
| Zirconium | 1.5 mcg | n.v.t. |
| Zink | 1.5 mcg | 0.02% |
| Vanadium | 1.2 mcg | n.v.t. |
| Arsenicum | 0.75 mcg | n.v.t. |
| Hafnium | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Selenium | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Yttrium | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Kobalt | 0.9 mcg | n.v.t. |
| Beryllium | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Kwikzilver | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Platina | 0.6 mcg | n.v.t. |
| Goud | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Bismut | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Lood | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Molybdeen | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Niobium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Palladium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Rubidium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Rhenium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Rhodium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Ruthenium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Tellurium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Thorium | 0.3 mcg | n.v.t. |
| Cadmium | 0.18 mcg | n.v.t. |
| Casium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Dysprosium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Erbium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Europium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Gallium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Gadolinium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Germanium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Holmium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Indium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Iridium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Lutetium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Neodymium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Praseodymium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Antimoon | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Samarium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Tantaal | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Terbium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Thallium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Ytterbium | 0.15 mcg | n.v.t. |
| Zilver | 0.15 mcg | n.v.t. |
*RI: Referentie Inname
Dit product is goedgekeurd door de Keuringsraad onder KAG-nr. 4543-0322-1176.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order