Shopping security
| Voedingswaarde | per 100 gram | RI* | per 3 gram | RI* |
| Energie | 1435 kJ / 360 kcal | 43 kJ / 36 kcal | ||
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 gram 0 gram | 0,1 gram 0 gram | ||
| Koolhydraten - waarvan suikers | 60,1 gram 6,7 gram | 1,8 gram 0,2 gram | ||
| Vezels | 23 gram | 0,7 gram | ||
| Eiwitten | 6,1 gram | 0,18 gram | ||
| Zout | 0,003 gram | <0,0001 gram | ||
| Vitamine C | 1435 mg | 12.500% | 300 mg | 375% |
| *RI = Referentie-Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order