Shopping security
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Außendurchmesser (D) | 110.000 | mm |
| Breite (B) | 27.000 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 57,500 | N |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 1.05 | kg |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 57,500 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 35,400 | N |
| Grenzdrehzahl - OilDie mechanische Drehzahlgrenze des Lagers, die nicht überschritten werden sollte, es sei denn, die Lagerkonstruktion und die Anwendung sind für höhere Drehzahlen ausgelegt | 0 | rpm |
| Grenzdrehzahl - GreaseDie mechanische Drehzahlgrenze des Lagers, die nicht überschritten werden sollte, es sei denn, die Lagerkonstruktion und die Anwendung sind für höhere Drehzahlen ausgelegt | 6,000 | rpm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order