Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.2 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.1 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 3.3 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.3 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.176 kN |
| Gewicht | 120 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 20 000 r/min |
| Herstellungsland | Schweiz |
| Referenzdrehzahl | 32 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 47,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 14,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.118 |
| Innenmaße | (d) mm 20,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 12.7 kN |
| Statische Tragzahl | 3.4 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±2.5° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order