Shopping security
Als voedingssupplement voor volwassenen twee tabletten dagelijks bij voorkeur bij een maaltijd innemen, tenzij anders geadviseerd. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
| Gist | Nee |
| Gluten | Nee |
| Melk of melkbestanden | Nee |
| Soja | Ja |
| Sucrose | Nee |
| Conserveringsmiddelen | Nee |
| Zout toegevoegd | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Kosher keurmerk | Nee |
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.
Solgar Omnium® is het meest geavanceerde multi-vitaminen/mineralenpreparaat van Solgar Vitamins. Deze formule wordt wel de ‘Rolls Royce’ onder de multivitaminen genoemd en biedt een zeer brede, structurele ondersteuning. Omnium wordt onder meer gebruikt door mensen met een onregelmatige leefstijl.
| Vitamine C (Ester-C®***: calcium ascorbaat) | (375 % ADH/RI) 300 mg |
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, hydroxypropyl cellulose) | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferyl succinaat) | (300 IE) (2058 % ADH/RI) 247 mg |
| Choline (bitartraat) | 75 mg |
| Anti-klontermiddelen (silicium dioxide, plantaardig magnesiumstearaat, plantaardig stearinezuur) | |
| Magnesium (bisglycinaat*, oxide) | 32 mg |
| Calcium (bisglycinaat*, ascorbaat, d-Calcium pantothenaat) | 64 mg |
| Cellulose gom | |
| Vitamine B-5 (calcium pantothenaat) | (1333 % ADH/RI) 80 mg |
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethyl cellulose, plantaardig glycerine) | |
| Natuurlijk bèta-caroteen | 5 mg |
| Bevat andere carotenoïden | 13 µg |
| Inositol | 75 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl)**** | (3571 % ADH/RI) 50 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinamide) | (375 % ADH/RI) 60 mg |
| Zink (bisglycinaat*) | (100 % ADH/RI) 10 mg |
| Bioflavonoïden (citrus) | 13 mg |
| Gestandaardiseerd Curcuma (geelwortel) extract (46,5 mg [93%] curcuminoïden) | 50 mg |
| N-acetyl-cysteïne | 50 mg |
| IJzer (bisglycinaat**) | (64 % ADH/RI) 9 mg |
| Broccoli/crucifera (koolsoorten) extract | 50 mg |
| Fosfatidylserine | 10 mg |
| Sojakiem extract (bevat 2% isoflavonen) | 50 mg |
| Vitamine B-1 (thiamine mononitraat) | (2727 % ADH/RI) 30 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine, riboflavine-5-fosfaat) | (2571 % ADH/RI) 36 mg |
| Kleurstoffen (anthocyaninen [uit druivenschil], titaandioxide) | |
| Polyfenolen extract poeder (uit groene thee, druivenpitten en pijnboombast) | 20 mg |
| D-Limoneen (citrus) poeder extract | 5 mg |
| Koper (bisglycinaat*) | (150 % ADH/RI) 1500 µg |
| Selenium (selenomethionine) | (127 % ADH/RI) 70 µg |
| Mangaan (bisglycinaat*) | (100 % ADH/RI) 2 mg |
| Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (4000 % ADH/RI) 100 µg |
| Biotine | (200 % ADH/RI) 100 µg |
| Quercetine | 10 mg |
| Borium (citroenzuur, boorzuur) | 0.5 mg |
| Co-enzym Q-10 | 10 mg |
| Alfa-Liponzuur | 10 mg |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | (200 % ADH/RI) 400 µg |
| Vitamine D (D-2, ergocalciferol) | (200 IE) (100 % ADH/RI) 5 µg |
| Vitamine K (fytomenadion) | (27 % ADH/RI) 20 µg |
| Jodium (kalium jodide ) | (100 % ADH/RI) 150 µg |
| Chroom (picolinaat) | (250 % ADH/RI) 100 µg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order