Shopping security
| 51217 |
| d | 85 | mm | Bore diameter |
| D | 125 | mm | Outside diameter |
| T,T3 | 31 | mm | Height |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Ca | 96000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0a | 264000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 1600 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 2400 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| d1 | 125 | mm | Outside diameter shaft washer |
| D1 | 88 | mm | Inner diameter housing washer |
| da (min.) | 109 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 101 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 1.22 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order