Shopping security
| 51206 |
| d | 30 | mm | Bore diameter |
| D | 52 | mm | Outside diameter |
| T,T3 | 16 | mm | Height |
| r (min.) | 0.6 | mm | Chamfer dimension |
| Ca | 29500 | N | Basic dynamic load rating |
| C0a | 58000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 3400 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 5300 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| d1 | 52 | mm | Outside diameter shaft washer |
| D1 | 32 | mm | Inner diameter housing washer |
| da (min.) | 43 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 39 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 0.6 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.137 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order