Shopping security
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1515 kJ / 359 kcal |
| Vetten | 3 g |
| - waarvan verzadigd | 0,8 g |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,5 g |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 1,5 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| - waarvan suikers | 4,4 g |
| Vezels | 14 g |
| Eiwitten | 53 g |
| Zout | 0,45 g |
| Vitamine A | 5600 μg RE (700%*) |
| Vitamine K | 40 μg (53%*) |
| Vitamine B1 | 3 mg (272%*) |
| Vitamine B2 | 6 mg (428%*) |
| Vitamine B3 | 30 mg (187%*) |
| Vitamine B6 | 2 mg (142%*) |
| Foliumzuur | 500 μg (250%*) |
| Vitamine B12 | 89 μg (3560%*) |
| Kalium | 800 mg (40%*) |
| Fosfor | 1200 mg (171%*) |
| IJzer | 100 mg (714%*) |
| Zink | 25 mg (250%*) |
| Koper | 3 mg (300%*) |
| Mangaan | 5 mg (250%*) |
| Selenium | 300 μg (545%*) |
| Chlorofyl | 30 mg |
| Bèta-caroteen | 400 mg |
| Inosit | 400 mg |
| * % van de referentie inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order