Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | bei 2900 U/Min |
| Motor bouwwijze | Borstelloze elekromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Dubbele lader |
| Accu standaard meegeleverd | 2 x 4 Ah |
| Vermogen motor bij | 2900 U/Min |
| Motorstart | Electrostart |
| Spanning | 36 V |
| Aantal accu schacht | 2 |
| Accu type | Li-Ion |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 37 cm |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1300 m² |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 35 Liter |
| Maai-methodes | Maaien, opvangen, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkeil wordt meegeleverd |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 25-75 mm |
| Type opvangbox | textiel opvangzak met vul-indicator en hard-top |
| Uitvoering | |
| Wiel groote voor | 152 mm |
| Wiel grootte achter | 203 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Kunststof |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Lengte | 124 cm |
| Breedte | 42 cm |
| Hoogte | 100 cm |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 58470 |
| EAN: | 4015671574695 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order