Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsulese | %RI | |
|---|---|---|
| Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®) | 400 mg | - |
| Omega 3-vetzuren | ||
| C20:5n-3 (EPA) | 180 mg | - |
| C20:6n-3 (DHA) | 50 mg | - |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine A (Retinolacetaat) | 0,6 mg | 75% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,0 mg | 71% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 13,0 mg | 81% |
| Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) | 5,0 mg | 83% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-Fosfaat) | 1,2 mg | 86% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,0 mcg | 80% |
| Foliumzuur (MTHF-5) | 0,2 mg | 100% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 68 mg | 85% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 4,0 mcg | 80% |
| Vitamine E (D-α Tocoferol) | 10,0 mg | 83% |
| Vitamine K2 (MK-7) | 58 mcg | 77% |
| Choline (bitartraat) | 42 mcg | - |
| Inositol | 42 mcg | - |
| Biotine | 0,2 mg | 200% |
| Magnesium | 36 mg | 9,3% |
| Calcium | 0,6 mg | <0,01% |
| Zink (als gluconaat) | 8,0 mg | 80% |
| Selenium | 46 mcg | 84% |
| IJzer | 0,2 mg | <0,01% |
| Overige Mineralen/Sporenelementen | 3,6 mg | - |
| Aminozuren | ||
| L-Carnitine | 4,2 mg | - |
| Taurine | 4,2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order