Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 15,6" |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i5-1235U |
| Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
| Totale opslagcapaciteit | 256GB |
| Toetsenbordindeling Toetsenbordindeling | QWERTZ |
| CPU en moederbord | |
| Cpu/soc Cpu/soc | Intel Core i5-1235U |
| Aantal cores Aantal cores | 10 |
| Klokfrequentie Klokfrequentie | 1,3GHz |
| Maximale turboklokfrequentie Maximale turboklokfrequentie | 4,4GHz |
| Werkgeheugen | |
| Geheugentype Geheugentype | DDR4 (SODIMM) |
| Geheugensnelheid (DDR) Geheugensnelheid (DDR) | 3.200MT/s |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
| Maximum grootte werkgeheugen Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Totaal geheugenslots | 2x |
| Opslag | |
| Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 256GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256GB |
| Geïnstalleerde ssd's | 1x |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 15,6" |
| Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
| Horizontale resolutie | 1920 px |
| Verticale resolutie | 1080 px |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 141ppi |
| Backlight (lcd) Backlight (lcd) | Edge-lit led |
| Beeldschermcoating Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| Touchscreen | Nee |
| LCD-paneel LCD-paneel | SVA |
| Refreshrate Refreshrate | 60Hz |
| Helderheid Helderheid | 250cd/m² |
| Videokaart | |
| Geïntegreerde gpu | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Aansluitingen | |
| Video uit | 1x HDMI |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
| Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1Gbps |
| Draadloze verbindingen | |
| Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling Toetsenbordindeling | Qwerz |
| Taal | German |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (Wh) Accucapaciteit (Wh) | 41Wh |
| Vermogen AC-adapter | 45W |
| Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
| Overige specificaties | |
| Resolutie (camera) | 1280x720 (HD) |
| Beveiliging en Privacy | Beveilingschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton) |
| Laptop extra's | 3.5mm aansluiting, Cardreader, Webcam |
| Besturingssysteem | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Afmetingen | |
| Lengte | 242mm |
| Breedte | 358mm |
| Dikte | 19,9mm |
| Gewicht en kleur | |
| Gewicht | 1,74kg |
| Kleur | Zwart |
| Meer informatie | |
| Product | HP 250G9 6Q992ES#ABD |
| Categorie | Laptops |
| Merk | HP |
| Serie | 250 G9 |
| EAN | 0197029376657 |
| SKU | 6Q992ES#ABD |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order