Shopping security
| 7211BW |
| d | 55 | mm | Bore diameter |
| D | 100 | mm | Outside diameter |
| B | 21 | mm | Width |
| r (min.) | 1.5 | mm | Chamfer dimension |
| r1 (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Cr | 51000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 36000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 4000 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 5600 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| a | 43 | mm | Effective load center |
| da (min.) | 64 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 91 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1.5 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.627 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order