Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 17,3 cm (6,8") |
| Schermresolutie | 3200 x 1440 pixels |
| Schermvorm | Gebogen randscherm |
| Marketingnaam voor displaytechnologie | Dynamische AMOLED 2X |
| Type paneel | OLED |
| Soort displayglas | Gorilla glas |
| Toon aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale verversingssnelheid | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteund | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hoog dynamisch bereik 10+ (HDR10 Plus) |
| Touchscreen type | capacitieve |
| Pixel dichtheid | 515 ppi |
| Afgeronde weergavehoeken | Ja |
| bewerker | |
| Processor familie | Samsung Exyno's |
| Processor model | 2100 |
| Processor frequentie | 2.9 GHz |
| Processor kernen | 8 |
| coprocessor | Ja |
| opslagruimte | |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Gebruiker geheugen | 110 GB |
| USB-massaopslag | Ja |
| Camera | |
| Achterste cameratype | Quad-camera |
| Camera-resolutie achteraan (numeriek) | 108 MP |
| Camera type voorzijde | Enkele camera |
| Front camera resolutie (numeriek) | 40 MP |
| Achterste cameraflitser | Ja |
| Resolutie tweede camera aan de achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Resolutie derde camera aan de achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Resolutie vierde camera aan de achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Openingsnummer van de achteruitrijcamera | 1.8 |
| Tweede diafragma van de camera aan de achterkant | 2.4 |
| Derde diafragma van de camera aan de achterkant | 4.9 |
| Vierde diafragmanummer van de camera aan de achterzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte van de camera aan de achterkant | 0,8 µm |
| Pixelgrootte tweede camera aan de achterkant | 1,22 µm |
| Pixelgrootte derde camera aan de achterkant | 1,22 µm |
| Gezichtsveldhoek (FOV) van de camera aan de achterzijde | 83° |
| Gezichtsveldhoek (FOV) van de tweede camera aan de achterzijde | 35° |
| Gezichtsveldhoek (FOV) van de derde camera aan de achterzijde | 10° |
| Optische zoom | 10x |
| Digitale vergroting | 100x |
| Openingsnummer van de camera aan de voorkant | 2.2 |
| Pixelgrootte van de frontcamera | 0,7 µm |
| Gezichtsveldhoek (FOV) van de camera aan de voorkant | 80° |
| Flits type | LED |
| Video-opnameresolutie (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximale framesnelheid | 960 beelden per seconde |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720 bij 30 fps, 1280x720 bij 960 fps, 1920x1080 bij 240 fps, 1920x1080 bij 30 fps, 1920x1080 bij 60 fps, 3840x2160 bij 30 fps, 3840x2160 bij 60 fps |
| Video-opnamemodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofocus | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Geotaggen | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Self-timer | Ja |
| Nachtstand | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart mogelijkheden | Dual SIM |
| Mobiel netwerk genereren | 5G |
| Type SIM-kaart | NanoSIM + eSIM |
| 3G-normen | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n), wifi 5 (802.11ac), wifi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Tethering (modemmodus) | Ja |
| wifi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| Type USB-connector | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoon connectiviteit | USB Type-C |
| ANT+ ingeschakeld | Ja |
| messaging | |
| Short Message Service (SMS) | Ja |
| Multimedia Messaging-service (MMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigatie | |
| Positie locatie | Ja |
| GPS (satelliet) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Ontwerp | |
| Vormfactor | Bar |
| Productkleur | Zwart |
| Kleur naam: | Fantoom Zwart |
| Beveiligingsfuncties | Stofbestendig, Waterbestendig |
| prestatie | |
| Video-oproep | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Irisherkenning | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| speakerphone | Ja |
| Ondersteuning voor USB On-The-Go | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| multimedia | |
| FM radio | Ja |
| sprekers | stereo |
| Ondersteunde videomodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Audio systeem | Dolby Atmos |
| Audioformaten ondersteund | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Videoformaten ondersteund | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Platform | Android |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Androïde 11 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Google-applicaties | Google Maps, Google Play |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 5000 mAh |
| Draadloos vermogen delen | Ja |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| sensoren | |
| Nabijheids sensor | Ja |
| accelerometer | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Oriëntatiesensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Infraroodsensor | Nee |
| Uithoudingsvermogen | |
| Internationale beschermingscode (IP) | IP68 |
| Herstelbaarheidsindex | 8.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 228 g |
| Breedte | 75,6 mm |
| Diepte | 8,9 mm |
| Hoogte | 165,2 mm |
| Verpakking inhoud | |
| AC adapter inbegrepen | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Kabels inbegrepen | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief hoofdtelefoon | Nee |
| Pin voor het uitwerpen van de SIM-kaart | Ja |
| Specifieke absorptiesnelheid (SAR) | |
| Hoofd SAR (EU) | 0,714 W/kg |
| Lichaam SAR (EU) | 1,58 W/kg |
| Andere mogelijkheden | |
| Touch screen | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order