Shopping security
| 51209 |
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| D | 73 | mm | Outside diameter |
| T,T3 | 20 | mm | Height |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Ca | 48000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0a | 105000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 2600 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 4000 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| d1 | 73 | mm | Outside diameter shaft washer |
| D1 | 47 | mm | Inner diameter housing washer |
| da (min.) | 62 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 56 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.31 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order