Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Zilver |
| Vormfactor | clamshell |
| Kleur naam: | Turbo zilver |
| Markt positionering | Elke dag |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Originele merknaam | HP |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 39,6 cm (15,6" ) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | SVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermrandtechnologie | Smalle grens |
| Helderheid van het display | 250 cd/m² |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 39,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurengamma | 45% |
| NTSC-dekking (typisch) | 45% |
| bewerker | |
| Processor familie | AMD Ryzen™ 3 |
| Processor fabrikant | AMD |
| Processor model | 7330U |
| Processor frequentie | 2,3 GHz |
| Processor generatie | AMD Ryzen 7000-serie |
| Processor kernen | 4 |
| Processor draden | 8 |
| Processor boost frequentie | 4,3 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cachetype | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugen type | DDR4-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 3200 MHz |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 8 GB |
| Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| SSD-interface | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | AMD Radeon-graphics |
| On-board GPU-fabrikant | AMD |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | AMD Radeon-graphics |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 1 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wifi 6 (802.11ax) |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Realtek RTL8852BE |
| Fabrikant van WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | 1 |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| HDMI-versie | 1.4b |
| Microfoon in | Ja |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| prestatie | |
| Herstelbaarheidsindex | 6.5 |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Ja |
| Aanwijsapparaat | touchpad |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Vooraf geïnstalleerde software | HP QuickDrop; Dropbox-promotie; HP Smart Health; Express VPN; E-QR-code; sMedio True DVD voor HP; Amazon-aanbiedingen; Adobe-aanbieding |
| Merkspecifieke functies | |
| HP Smart AC-adapter | Ja |
| HP beveiligingshulpmiddelen | McAfee Security (30 dagen gratis proefperiode) |
| HP-beheertools | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| HP-segment | Bedrijf |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 41 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterij gewicht | 180 gram |
| macht | |
| Netspanningsvoeding | 45 W |
| AC-adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| DC-in aansluiting | Ja |
| Veiligheid | |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Wachtwoord beveiligingstype | BIOS, inschakelen |
| certificaten | |
| Laag halogeen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIESTER |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeengehalte; de buitenste doos en de kartonnen kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; kussens van gerecycled plastic; 2% gerecycled plastic van consumentenafval. |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 236 mm |
| Hoogte | 18,6mm |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 170 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 143 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 10 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
| Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 13 |
| Verpakking inhoud | |
| Inclusief toetsenbord | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
| Technische details | |
| URL van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) | https |
| Andere mogelijkheden | |
| Fabrieksgarantie | Beperkte garanties van 1 en 3 jaar en een beperkte softwaregarantie van 90 dagen zijn beschikbaar, afhankelijk van het land. Batterijen hebben standaard een beperkte garantie van één jaar. Zie http |
| Merkspecifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990226941 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order