Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Berechnungsfaktor | Y0: 3.2 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 3 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.6 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.21 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.4 kN |
| Gewicht | 451 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 11 000 r/min |
| Herstellungsland | Italien |
| Referenzdrehzahl | 17 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 85,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 19,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.459 |
| Innenmaße | (d) mm 45,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 22.9 kN |
| Statische Tragzahl | 7.8 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±2.5° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order